Kết quả bóng đá nữ ASIAD 19 hôm nay 25/9
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 19
Bảng A
Vị trí | Đội | Trận đánh | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Trung Quốc | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 3 |
2 | Uzbekistan | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội | Trận đánh | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Đài Bắc Trung Hoa | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 2 | Đầu tiên | +1 | 3 |
2 | nước Thái Lan | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 0 | +1 | 3 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | 0 | 2 | Đầu tiên | 3 | -2 | 0 |
Bảng C
Vị trí | Đội | Trận đánh | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Bắc Triều Tiên | Đầu tiên | Đầu tiên | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
2 | Singapore | Đầu tiên | 0 | 0 | Đầu tiên | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng D
Vị trí | Đội | Trận đánh | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 6 |
2 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | số 8 | Đầu tiên | +7 | 6 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | mười | -mười | 0 |
4 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | Đầu tiên | 14 | -13 | 0 |
Bảng E
Vị trí | Đội | Trận đánh | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | số 8 | Đầu tiên | +7 | 6 |
2 | Philippin | 2 | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Myanmar | 2 | Đầu tiên | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 | -2 | 3 |
4 | Hồng Kông | 2 | 0 | 0 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | -3 | 0 |
Chiều 25/9, trận đấu thứ 2 vòng bảng bóng đá nữ ASIAD 19 đã diễn ra. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gặp đối thủ yếu hơn là Bangladesh. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-1.
Đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp.
Kết quả này không giúp đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu còn lại của bảng D, đội tuyển nữ Nhật Bản đã đè bẹp Nepal với tỷ số 6-0. Ở trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải gặp Nhật Bản để phân định ngôi đầu bảng. 5 đội nhất bảng và 3/4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Tứ kết.
Điểm nổi bật | Việt Nam – Bangladesh | Phụ Nữ Việt “Nhấn chìm” đối thủ | CHÂU Á 2023
Liên kết gốc
Nguồn: https://thlevantam-xl.edu.vn
Danh mục: Tin tức